Vantaggio 2.1 molla chiusa
Tipo
Vantaggio 2.1
Larghezze nominali
Advantage 2.1 "BIOTEK": 1/4" - 1/2" (DN06 - DN15)
Advantage 2.1: 1/2" - 2" (DN15 - DN50)
Materiale
acciaio inox 316
Resistenza alla corrosione
Resistente all'alcol, al cloro e alla maggior parte delle soluzioni di lavaggio corrosive.
Opzioni
AO: Limitazione della corsa
AX: Atex
Descrizione del
L'attuatore Advantage 2.1 è l'ultima evoluzione della collaudata serie Advantage, che negli ultimi 20 anni ha rappresentato la spina dorsale dell'industria del bioprocesso. L'Advantage 2.1 migliora il modello Advantage 2.0 con un metodo di montaggio del gruppo di pressione in attesa di brevetto che consente l'intercambiabilità diretta tra diaframmi in PTFE ed elastomero senza smontare l'attuatore.
Max. Temperatura di servizio / Autoclave
150°C (300°F) / 134°C (273°F)
Max. Pressione di servizio
10 bar (150 psig)
Autoclavabile
Sì
Catalogo ITT Pure Flo
Vantaggio 2.1 molla chiusa
Diametro nominale | per il tipo di membrana | Funzione | N. d'articolo |
---|---|---|---|
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | A molla | IP050.XE.B206 |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | A molla | IP050.XE.B206AO |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | A molla | IP050.XE.B206AOAX |
1/2" (DN15) | EPDM (E1) | A molla | IP050.XE.B206AX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | A molla | IP050.XP.B206 |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | A molla | IP050.XP.B206AO |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | A molla | IP050.XP.B206AOAX |
1/2" (DN15) | PTFE (TME) | A molla | IP050.XP.B206AX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | A molla | IP075.XE.B209 |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | A molla | IP075.XE.B209AO |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | A molla | IP075.XE.B209AOAX |
3/4" (DN20) | EPDM (E1) | A molla | IP075.XE.B209AX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | A molla | IP075.XP.B209 |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | A molla | IP075.XP.B209AO |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | A molla | IP075.XP.B209AOAX |
3/4" (DN20) | PTFE (TME) | A molla | IP075.XP.B209AX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | A molla | IP100.XE.B209 |
1" (DN25) | EPDM (E1) | A molla | IP100.XE.B209AO |
1" (DN25) | EPDM (E1) | A molla | IP100.XE.B209AOAX |
1" (DN25) | EPDM (E1) | A molla | IP100.XE.B209AX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | A molla | IP100.XP.B209 |
1" (DN25) | PTFE (TME) | A molla | IP100.XP.B209AO |
1" (DN25) | PTFE (TME) | A molla | IP100.XP.B209AOAX |
1" (DN25) | PTFE (TME) | A molla | IP100.XP.B209AX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | A molla | IP150.XE.B217 |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | A molla | IP150.XP.B217 |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | A molla | IP200.XE.B217 |
2 "DN(40) | PTFE (TME) | A molla | IP200.XP.B217 |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | A molla | IP150.XE.B217AO |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | A molla | IP150.XE.B217AOAX |
1 1/2" (DN40) | EPDM (E1) | A molla | IP150.XE.B217AX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | A molla | IP150.XP.B217AO |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | A molla | IP150.XP.B217AOAX |
1 1/2" (DN40) | PTFE (TME) | A molla | IP150.XP.B217AX |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | A molla | IP200.XE.B217AO |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | A molla | IP200.XE.B217AOAX |
2 "DN(40) | EPDM (E1) | A molla | IP200.XE.B217AX |
2 "DN(40) | PTFE (TME) | A molla | IP200.XP.B217AO |
2 "DN(40) | PTFE (TME) | A molla | IP200.XP.B217AOAX |
2 "DN(40) | PTFE (TME) | A molla | IP200.XP.B217AX |
IP050.XP.B205 |