aseptconn.ch
  • FR 24px-tail-right Created with Sketch.

Tubes / DIN 11866 série B (ISO DN) / 1.4435

Normes
DIN 11866 série B (ISO)
Matière
1.4435 BN2 (Fe≤0.5%) selon EN 10088-1
Qualité de surface

(EP) Electropoli: intérieure ≤ 0.60 µm

(MB) Métal blanc: intérieure ≤ 0.80 µm

La surface extérieure a une valeur Ra ≤ 1,00 μm
Application
open close
  • Pharma & Biotech
  • Alimentaire
  • Chimie
Temperature de sterilisation
open close
150°C
Classe d'hygiène
open close
H3 / HE3 selon DIN 11866
Marking
open close
Dimension, Matière, Lot-Nr.
Certificat
open close
Certificat de test d'acceptation selon EN 10204-3.1
Options
open close
Dimensions et matière spécial disponible sur demande
Tubes / DIN 11866 série B (ISO DN) / 1.4435
Diametre nominal AD (mm) ID (mm) S (mm) Article №
ISO DN 08 13.50 10.20 1.60 130.I-008.WEL.EP
ISO DN 08 13.50 10.20 1.60 130.I-008.WEL.MB
ISO DN 10 17.20 14.00 1.60 130.I-010.WEL.EP
ISO DN 10 17.20 14.00 1.60 130.I-010.WEL.MB
ISO DN 15 21.30 18.10 1.60 130.I-015.WEL.EP
ISO DN 15 21.30 18.10 1.60 130.I-015.WEL.MB
ISO DN 20 26.90 23.70 1.60 130.I-020.WEL.EP
ISO DN 20 26.90 23.70 1.60 130.I-020.WEL.MB
ISO DN 25 33.70 29.70 2.00 130.I-025.WEL.EP
ISO DN 25 33.70 29.70 2.00 130.I-025.WEL.MB
ISO DN 32 42.40 38.40 2.00 130.I-032.WEL.EP
ISO DN 32 42.40 38.40 2.00 130.I-032.WEL.MB
ISO DN 40 48.30 44.30 2.00 130.I-040.WEL.EP
ISO DN 40 48.30 44.30 2.00 130.I-040.WEL.MB
ISO DN 50 60.30 56.30 2.00 130.I-050.WEL.EP
ISO DN 50 60.30 56.30 2.00 130.I-050.WEL.MB
ISO DN 65 76.10 72.10 2.00 130.I-065.WEL.EP
ISO DN 65 76.10 72.10 2.00 130.I-065.WEL.MB
ISO DN 80 88.90 84.30 2.30 130.I-080.WEL.EP
ISO DN 80 88.90 84.30 2.30 130.I-080.WEL.MB
ISO DN100 114.30 109.70 2.30 130.I-100.WEL.EP
ISO DN100 114.30 109.70 2.30 130.I-100.WEL.MB

Produits complémentaires